DataGridCustomSummaryEventArgs 类¶
为 CustomSummary 事件提供数据。
命名空间: Eremex.AvaloniaUI.Controls.DataGrid
程序集: Eremex.Avalonia.Controls.dll
NuGet 包: Eremex.Avalonia.Controls
声明¶
构造函数¶
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| DataGridCustomSummaryEventArgs(…) | 使用指定的汇总项、行索引和分组行索引初始化 DataGridCustomSummaryEventArgs 类的新实例。 |
属性¶
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| GroupRowIndex { get; } | 获取为其计算汇总值的分组行的索引。如果计算的是总计汇总,则为 null。 |
| IsGroupSummary { get; } | 获取汇总值是否针对一组行计算。 |
| RowIndexes { get; } | 获取用于计算汇总值的行的索引。 |
| SummaryItem { get; } | 获取正在计算其值的汇总项。 |
| SummaryValue { get; set; } | 获取或设置计算得到的汇总值。设置此属性可实现自定义汇总。 |
另请参阅¶
* 本页面使用机器翻译技术翻译。